Szénhidrát Táblázat - Édességek, sós készítmények

Édességek, sós készítmények

Megnevezés energia fehérje zsír szénhidrát
Balaton szelet (ét) 510 5.5 28.1 58.9
Balaton szelet (tej) 506 6.3 27.2 59.3
Chokito 451 2.2 16.6 70.2
Duna kavics 451 11.7 21.2 53.4
Francia drazsé 451 11.7 21.2 53.4
Gesztenyepüré 209 2.0 0.6 47.6
Háztartási keksz 425 9.4 8.6 77.0
Hochwald grízpuding 120 2.4 2.4 22.3
Kakaópor 386 21.4 19.0 32.4
Kinder csokoládé 554 10 34 52
Kit-kat 532 5.3 29.6 64.1
Konyakmeggy 437 5.0 17.6 61.8
Korpovit keksz 453 13.9 13.0 67.0
Kristálycukor 400 0.0 0.0 99.9
Lay's chipsek 525 6.5 33.0 50.0
Milka tejcsokoládé 556 7.8 36.6 48.4
Piasten töltött csoki (banán ízű) 477 2.8 22 67
Piasten tejcsokoládé 530 4.1 30 61
Pilóta keksz 512 5.2 25.9 64.4
Piros mogyorós (ét) 548 7.1 38.7 42.5
Piros mogyorós (fehér) 571 7.8 38.9 47.2
Piros mogyorós (tej) 560 7.7 38.1 46.1
Pudingpor 388 2.5 8.7 75.0
Sonata Szoko Ladki (Kinder utánzat) 550 5 34 56
Szőlőcukor 369 ? 0.0 91.0
Tele ízzel (sajtos, látható ízek) 498 6.6 25.4 55.9
Tesco színes Choco drink (instant kakaó, német) 360 4.4 2.6 78.6
Tesco Crunchy caramel biscuit 470 4.6 25 56
Tesco színes mogyorós csoki (német) 515 5.8 28 60
TOBLERONE 525 5.4 29 60


kulcsszavak

Szénhidrát táblázat, szénhidrátok, szénhidrátmentes diéta, szénhidrát, szénhidrátmentes ételek, szénhidrát tartalmú ételek, szénhidrátmentes étkezés, szénhidráttáblázat, szénhidrátmentes étrend, szénhidrátok táblázata, szénhidrát táblázat cukorbetegeknek, szénhidrátmentes diéta táblázat, étrend táblázat, szénhidrátmentes fogyókúra, diabetikus táblázat