Gyümölcsök

Megnevezés Kcal Fehérje Zsír Szénhidrát
Alma 30 0.4 0.4 7
Ananász 51 0.4 0.7 12.0
Avokadó 139 0.9 14.2 0.8
Banán 103 1.3 0.1 24.2
Birsalma 41 0.6 0.9 9.1
Citrom 25 0.4 5.8 2.3
Cseresznye 61 0.8 0.7 14.0
Dió 650 19 57 12
Egres 38 0.6 1.4 8.0
Eper 34 0.4 0.5 7.0
Füge 64 0.0 0.3 15.5
Füge, szárított 262 3.5 0.0 62.0
Gesztenye 167 4.8 1.5 32.6
Görögdinnye 29 0.5 0.2 6.5
Grapefruit 35 0.5 1.6 7.2
Kajszibarack 46 0.9 0.6 10.2
Kiwi 55 1.0 0.6 11.3
Kókuszreszelék 604 5.6 62.0 6.0
Körte 50 0.4 0.3 12.0
Málna 28 1.2 0.8 5.4
Mandarin 44 0.7 0.8 9.8
Mangó 56 0.0 0.2 13.4
Meggy 51 0.8 1.4 11.0
Narancs 40 0.6 1.5 8.5
Nektarin 48 0.4 0.5 11.4
őszibarack 40 0.7 0.3 9.0
Papaja 32 0.0 0.1 7.6
Ribizli, (fekete) 47 0.9 2.0 9.5
Ribizli, (vörös) 33 0.6 1.2 7.0
Szamóca 34 0.9 0.6 7.2
Szeder 32 0.8 1.8 6.0
Szilva 57 0.7 0.5 13.1
Szilva, (ringló) 59 0.0 0.8 13.5
Szőlő 76 0.6 0.5 18.1


kulcsszavak

Szénhidrát táblázat, szénhidrátok, szénhidrátmentes diéta, szénhidrát, szénhidrátmentes ételek, szénhidrát tartalmú ételek, szénhidrátmentes étkezés, szénhidráttáblázat, szénhidrátmentes étrend, szénhidrátok táblázata, szénhidrát táblázat cukorbetegeknek, szénhidrátmentes diéta táblázat, étrend táblázat, szénhidrátmentes fogyókúra, diabetikus táblázat