Húsok

Megnevezés Kcal Fehérje Zsír Szénhidrát
Borjúhús 120 20 5 -
Csirke 110 22 3 -
Csontvelő 820 3 90 -
Disznósajt 310 15 28 -
Gépsonka 160 23 7 -
Házinyúl 160 21 8 -
Kenőmájas 310 16 28 -
Kolbász (lecsó) 270 16 23 -
Kolbász (száraz) 360 20 32 -
Krinolin, párizsi 210 12 18 -
Liba, kacsa 380 16 35 -
Lóhús 110 22 3 1
Marhafelsál 230 17 19 -
Marhahús (sovány) 120 21 4 -
Marhanyelv 220 16 18 -
Máj (liba) 450 22 40 1
Máj (marha) 130 21 3 4
Máj (sertés) 140 20 5 3
Őz 100 21 2 -
Pacal 160 16 11 -
Pulyka 170 21 10 -
Pulykajava 110 24 2 -
Sertéshús (középzsíros) 300 17 25 -
Sertéshús (sovány) 140 20 7 -
Szárazkolbász 360 20 32 -
Téliszalámi 520 25 46 -
Tüdő (marha, sertés) 110 20 3 1
Vaddisznó 110 22 2 -
Virsli 230 13 20 -
Virsli (baromfiból) 190 19 13 -
Zalai felvágott 240 16 20 -


kulcsszavak

Szénhidrát táblázat, szénhidrátok, szénhidrátmentes diéta, szénhidrát, szénhidrátmentes ételek, szénhidrát tartalmú ételek, szénhidrátmentes étkezés, szénhidráttáblázat, szénhidrátmentes étrend, szénhidrátok táblázata, szénhidrát táblázat cukorbetegeknek, szénhidrátmentes diéta táblázat, étrend táblázat, szénhidrátmentes fogyókúra, diabetikus táblázat