Szénhidrát Táblázat - Zöldségek

Zöldségek

Megnevezés Kcal Fehérje Zsír Szénhidrát
Brokkoli 30 2 - 4
Burgonya 90 3 - 20
Cékla 30 1 - 6
Fehérrépa 30 1 - 6
Fejes káposzta 30 2 - 6
Fejes saláta 15 1 - 2
Gomba (csiperke, vargánya) 40 6 - 3
Gomba (laska) 40 2 1 6
Hónapos retek 15 1 - 2
Karalábé 40 2 - 7
Karfiol 30 2 - 4
Kelbimbó 45 5 - 5
Kelkáposzta 35 4 - 4
Kovászos uborka 10 1 - 2
Kukorica (tejes) 130 5 2 24
Lencse (száraz) 330 26 2 53
Paradicsom 20 1 - 4
Paraj 20 2 - 2
Savanyú káposzta 20 1 - 3
Sárgarépa 40 1 - 8
Sóska 20 2 - 2
Spárga 20 2 - 2
Szárazbab 310 22 1 54
Szárazborsó 330 22 2 53
Tök (főző) 30 1 - 6
Tök (sütő) 30 1 - 6
Uborka 10 1 - 2
Vöröshagyma 40 1 - 8
Zellergyökér 30 1 - 5
Zöldbab 40 3 - 7
Zöldborsó 90 7 - 14
Zöldpaprika 20 1 - 3


kulcsszavak

Szénhidrát táblázat, szénhidrátok, szénhidrátmentes diéta, szénhidrát, szénhidrátmentes ételek, szénhidrát tartalmú ételek, szénhidrátmentes étkezés, szénhidráttáblázat, szénhidrátmentes étrend, szénhidrátok táblázata, szénhidrát táblázat cukorbetegeknek, szénhidrátmentes diéta táblázat, étrend táblázat, szénhidrátmentes fogyókúra, diabetikus táblázat